امساكية
الشهر: 9/1429, 9-10 / 2008 م
المدينة: البصر, المملكة العربية السعودية
اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:40 5:56 12:10   3:29 6:23 8:23
  الثلاثاء 2 2/9 4:40 5:56 12:10   3:29 6:23 8:23
  الأربعاء 3 3/9 4:40 5:56 12:10   3:29 6:22 8:22
  الخميس 4 4/9 4:40 5:56 12:09   3:29 6:21 8:21
  الجمعة 5 5/9 4:40 5:56 12:09   3:29 6:20 8:20
  السبت 6 6/9 4:41 5:56 12:09   3:28 6:20 8:20
  الأحد 7 7/9 4:41 5:56 12:09   3:28 6:20 8:20
  الإثنين 8 8/9 4:41 5:57 12:08   3:28 6:18 8:18
  الثلاثاء 9 9/9 4:41 5:57 12:08   3:28 6:17 8:17
  الأربعاء 10 10/9 4:41 5:57 12:07   3:28 6:16 8:16
  الخميس 11 11/9 4:42 5:57 12:07   3:28 6:15 8:15
  الجمعة 12 12/9 4:42 5:57 12:07   3:27 6:15 8:15
  السبت 13 13/9 4:42 5:57 12:06   3:27 6:14 8:14
  الأحد 14 14/9 4:42 5:57 12:06   3:27 6:13 8:13
  الإثنين 15 15/9 4:42 5:58 12:05   3:27 6:12 8:12
  الثلاثاء 16 16/9 4:43 5:58 12:05   3:27 6:11 8:11
  الأربعاء 17 17/9 4:43 5:58 12:05   3:26 6:10 8:10
  الخميس 18 18/9 4:43 5:58 12:04   3:26 6:10 8:10
  الجمعة 19 19/9 4:43 5:58 12:04   3:26 6:09 8:09
  السبت 20 20/9 4:43 5:58 12:04   3:26 6:08 8:08
  الأحد 21 21/9 4:43 5:58 12:03   3:25 6:07 8:07
  الإثنين 22 22/9 4:43 5:58 12:03   3:25 6:07 8:07
  الثلاثاء 23 23/9 4:44 5:58 12:03   3:25 6:06 8:06
  الأربعاء 24 24/9 4:44 5:59 12:02   3:24 6:05 8:05
  الخميس 25 25/9 4:44 5:59 12:02   3:24 6:04 8:04
  الجمعة 26 26/9 4:44 5:59 12:02   3:24 6:03 8:03
  السبت 27 27/9 4:44 5:59 12:01   3:23 6:02 8:02
  الأحد 28 28/9 4:44 5:59 12:01   3:23 6:01 8:01
  الإثنين 29 29/9 4:44 5:59 12:01   3:23 6:01 8:01
  الثلاثاء 30 30/9 4:45 5:59 12:00   3:22 6:00 8:00

 

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها